Inicio
Parcerias
Ajuda
Contato
Sobre
Inicio
PUBLICIDADE
BANNER
SUGESTÕES
EQUIPE
REGRAS >
XAT
SITE
FORUM
FORUM
Inicio
» » Configurar Loja
Configurar Loja
2/17/2012
Nenhum comentário
01. Obter uma pasta MuServer fazer.
02. Abra pasta Dados Que si Localiza Dentro do MuServer
03. Abra OS Arquivos shop.txt, shop0 - [Lorencia] Hans Blacksmith a (116141) shop1 - [Lorencia] Liaman O Barmaid (123,135) shop2 - [Lorencia] Pasi o Wizard (118,113) shop3 - [Lorencia] Peddlar (183.137) shop4 - [Lorencia] Peddler (6145) shop5 - [Lorencia] Garota Poção (128,86) shop6 - [Devias] Barmaid (226,25) shop7 - [Devias] Wizard (225,41) shop8 - [Devias] Mercador de Armas ( 186,47)shop9 - [Noria] Craftsman (195,125) shop10 - [Noria] Elf Lala (172,126) 04. Vou explicar 'antes' Como colocar sorte opção e habilidade 0 1 0 255 1 1 0 / / Espada Curta 0 = Classe (No Caso Espadas) 1 = Item (Seria o item de da classe, Short Sword) 0 = Nível do Item fazer (+0, + 1 +2 +3 ...) 255 = Durabilidade (0 - 255) 1 = Skill (1 = Com skill, 2 = Sem skill) 1 = Luck (1 = Sorte com Item, 0 = Sem sorte) 0 = Option ( 1 = +4, 2 = +8 e ai vai) baixe uma Lista de itens Que PoDE Ser editado:
Baixar
Lista de Itens: / / Swords 0 0 0 255 0 0 0 / / Kris 0 1 0 255 0 0 0 / / shortsword 0 2 0 255 Rapier 0 0 0 / / 0 3 0 255 Katache 0 0 0 / / 0 4 0 255 0 0 0 / / Scimitar 0 5 0 255 lâmina 0 0 0 / / 0 6 0 255 0 0 0 / / Gladius 0 7 0 255 0 0 0 / / Falchion 0 8 0 255 0 0 0 / / Serpentsword 0 9 0 255 0 0 0 / / Salamandersword 0 10 0 255 0 0 0 / / Light Sabre 0 11 0 255 0 0 0 / / Legendary Espada 0 12 0 255 0 0 0 Sword / / heliacal 0 13 0 255 0 0 0 / / Doubleblade 0 14 0 255 0 0 0 / / Lightningsword 0 15 0 255 0 0 Espada 0 / / Giant 0 16 0 255 0 0 0 / / Sword Of Destruction 0 17 0 255 0 0 0 / / Dragon Slayer 0 18 0 255 0 0 0 / / ThunderBlade 0 19 0 255 0 0 0 Sword / / Angelic
/ / Axes
1 0 0 255 0 0 0 Axe / / Pequeno
1 1 0 255 0 0 0 / / Hatchet
1 2 0 255 0 0 0 / / Doubleaxe
1 3 0 255 0 0 0 / / Tomahawk
1 4 0 255 0 0 0 / / Fairyaxe
1 5 0 255 0 0 0 / / Battleaxe
1 6 0 255 0 0 0 / / Nikkeaaxe
1 7 0 255 0 0 0 / / Larkanaxe
1 8 0 255 0 0 0 Axe / / crescêntica
/ / Maces / Hammers
2 0 0 255 0 0 0 / / Mace
2 1 0 255 0 0 0 / / Morningstar
2 2 0 255 0 0 0 / / Martelo de Ferro
2 3 0 255 0 0 0 Hammer / / Grande
2 4 0 255 0 0 0 / / Serpenthammer
2 5 0 255 0 0 0 / / Crystal Morningstar
2 6 0 255 0 0 0 Axe / Chaos /
/ / Polearms
3 0 0 255 0 0 0 / / Lightspear
3 1 0 255 0 0 0 / / Lança
3 2 0 255 0 0 0 / / Dragonlance
3 3 0 255 0 0 0 / / Big Pike
3 4 0 255 0 0 0 / / Serpentspear
3 5 0 255 0 0 0 / / Double Halberd
3 6 0 255 0 0 0 / / Halberd
3 7 0 255 0 0 0 / / Bardiche
3 8 0 255 0 0 0 / / Great Scythe
3 9 0 255 0 0 0 / / Bill Of Balrog
/ / Arcos
4 0 0 255 0 0 0 / / Shortbow
4 1 0 255 0 0 0 / / Bow
4 2 0 255 0 0 0 / / Fairybow
4 3 0 255 0 0 0 / / Battlebow
4 4 0 255 0 0 0 / / Tigerbow
4 5 0 255 0 0 0 / / Lightbow
4 6 0 255 0 0 0 / / Chaosbow
4 7 0 255 0 0 0 / / setas
4 8 0 255 0 0 0 / / Crossbow
4 9 0 255 0 0 0 / Crossbow / Golden
4 10 0 255 0 0 0 / / Arcabuz
4 11 0 255 0 0 0 / / Light Crossbow
4 12 0 255 0 0 0 Crossbow / / Serpent
4 13 0 255 0 0 Crossbow 0 / / Legendary
4 14 0 255 Crossbow 0 0 0 / / Canhão
4 15 0 255 0 0 0 / / Parafusos
4 16 0 255 0 0 Crossbow 0 / / Divine
4 17 0 255 0 0 0 Bow / / Divino
4 18 0 255 0 0 0 / / Angelic Crossbow
/ / Staffs
5 0 0 255 0 0 0 / / Skullstaff
5 1 0 255 0 0 0 Funcionários / / Angelic
5 2 0 255 0 0 0 / / Serpentstaff
5 3 0 255 0 0 0 / / Thunderstaff
5 4 0 255 0 0 0 / / Gorgonstaff
5 5 0 255 0 0 Pessoal 0 / / Legendary
5 6 0 255 0 0 0 / / Resurrectstaff
5 7 0 255 0 0 0 / / Chaos Lightningstaff
5 8 0 255 0 0 0 / / Staff Of Destruction
5 9 0 255 0 0 0 / / Unicorn Staff
5 10 0 255 0 0 0 Funcionários / / Angelic
/ / Blindagem
6 0 0 255 0 0 0 / / Roundshield
6 1 0 255 0 0 0 / / Hornshield
6 2 0 255 0 0 0 / / Kiteshield
6 3 0 255 0 0 0 / / Fairyshield
6 4 0 255 0 0 0 / / Buckler
6 5 0 255 0 0 0 / / Escudo da Dragonslayer
6 6 0 255 0 0 0 / / Boneshield
6 7 0 255 0 0 0 Spikeshield / /
6 8 0 255 0 0 0 / / Towershield
6 9 0 255 0 0 0 / / Ironshield
6 10 0 255 Roundshield 0 0 0 / /
6 11 0 255 0 0 0 / / Serpentshield
6 12 0 255 0 0 0 / / Bronzeshield
6 13 0 255 0 0 0 / / Dragonshield
6 14 0 255 0 0 escudo 0 / / Legendary
Armaduras
/ Bronze / (DK)
7 0 0 255 0 0 0 leme / / Bronze
8 0 0 255 0 0 0 armadura / / Bronze
9 0 0 255 0 0 0 calças / / Bronze
10 0 0 255 0 0 0 / / Bronze luvas de
11 0 0 255 0 0 0 botas / / Bronze
/ / Red Dragon (DK)
7 1 0 255 0 0 0 / / Helm Dragão
8 1 0 255 0 0 0 / / Dragon Armor
9 1 0 255 0 0 0 / / Dragon Pants
10 1 0 255 0 0 0 / / Dragon Luvas
11 1 0 255 0 0 0 / / Dragon Botas
/ / Pad (DW)
7 2 0 255 0 0 0 Pad / / leme
8 2 0 255 armaduras 0 0 0 / / Pad
9 2 0 255 0 0 calças 0 / / Pad
10 2 0 255 0 0 luvas 0 / / Pad
11 2 0 255 0 0 0 / / Pad boots
/ / Legendary (DW)
7 3 0 255 0 0 0 leme / / Legendary
8 3 0 255 0 0 0 armaduras / / Legendary
9 3 0 calças 255 0 0 0 / / Legendary
10 3 0 255 0 0 0 luvas / / Legendary
11 3 0 255 0 0 0 botas / / Legendary
/ Osso / (DW)
7 4 0 255 0 0 0 leme / / Osso
8 4 0 255 0 0 0 armaduras / / Osso
9 4 0 255 0 0 0 / / Osso calças
10 4 0 255 0 0 0 / / Osso luvas
11 4 0 255 0 0 0 / / Osso botas
/ / Couro (DK)
7 5 0 255 leme 0 0 0 / / Leather
8 5 0 255 armaduras 0 0 0 / / Couro
9 5 0 255 0 0 0 / / Leather calças
10 5 0 255 0 0 0 / / Luvas de couro
11 5 0 255 0 0 0 / / Leather boots
/ Escala / (DK)
7 6 0 255 0 0 escala de 0 / / leme
8 6 0 255 0 0 0 armadura / / Escala de
9 6 0 255 0 0 0 / / Escala de calças
10 6 0 255 0 0 0 / / Scale luvas
11 6 0 255 0 0 0 / / Scale boots
/ Sphinx / (DW)
7 7 0 255 0 0 Esfinge 0 / / leme
8 7 0 255 0 0 0 armaduras / / Sphinx
9 7 0 255 0 0 0 / / Sphinx calças
10 7 0 255 0 0 0 / / Sphinx luvas
11 7 0 255 0 0 0 / / Sphinx botas
/ Brass / (DK)
7 8 0 255 leme 0 0 0 / / Brass
8 8 0 255 armaduras 0 0 0 / / Brass
9 8 0 255 0 0 0 / / Brass calças
10 8 0 255 0 0 0 / / Brass luvas
11 8 0 255 0 0 0 / / Brass boots
/ Ferro / Plated (DK)
7 9 0 255 0 0 0 leme / / Ferro
8 9 0 255 0 0 0 armadura / / Ferro
9 9 0 255 0 0 0 / / Iron calças
10 9 0 255 0 0 0 / / Ferro luvas de
11 9 0 255 0 0 0 / / Iron boots
/ Vinha / (Elf)
7 10 0 255 0 0 0 Videira / / helm
8 10 0 255 armaduras 0 0 0 / / Vine
9 10 0 255 0 0 0 / / Vine calças
10 10 0 255 0 0 0 / / Vine luvas
11 10 0 255 0 0 0 / / Vine boots
/ Seda / (Elf)
7 11 0 255 0 0 0 leme / / Silk
8 11 0 255 0 0 0 armaduras / / Silk
9 11 0 255 0 0 0 / / Silk calças
10 11 0 255 0 0 0 / / Silk luvas
11 11 0 255 0 0 0 / / Silk boots
/ Vento / (Elf)
7 12 0 255 leme 0 0 0 / / Wind
8 12 0 255 0 0 0 armaduras / / Vento
9 12 0 255 0 0 0 / / Wind calças
10 12 0 255 0 0 0 / / Wind luvas
11 12 0 255 0 0 0 / / Wind boots
/ Spirit / (Elf)
7 13 0 255 leme 0 0 0 / / Spirit
8 13 0 255 armadura 0 0 0 / / Spirit
13 9 0 255 0 0 0 / / Spirit calças
10 13 0 255 0 0 0 / / Spirit luvas
11 13 0 255 0 0 0 / / Spirit boots
/ / Guardian (Elf)
7 14 0 255 0 0 0 / / Guardião Helm
8 14 0 255 0 0 0 / / Guardião Armor
9 14 0 255 0 0 0 / / Guardian Pants
10 14 0 255 0 0 0 / / Guardião Luvas
11 14 0 255 0 0 0 / / Guardião Botas
/ / Unicorn (MG)
8 15 0 255 0 0 0 / / Unicorn Armor
9 15 0 255 0 0 0 / / Unicorn Pants
10 15 0 255 0 0 0 / / Unicorn Gloves
11 15 0 255 0 0 0 / / Botas unicórnio
/ / Black Dragon (DK)
7 16 0 255 0 0 0 / / Black leme Dragão
8 16 0 255 0 0 0 / / Black Dragon armor
9 16 0 255 0 0 0 calças / / Black Dragon
10 16 0 255 0 0 0 / / luvas Black Dragon
11 16 0 255 0 0 0 / / Black Dragon boots
Melhores / / Black Phoenix (DK)
7 17 0 255 0 0 0 / / Phoenix Helm
8 17 0 255 0 0 0 / / Phoenix Armor
9 17 0 255 0 0 0 / / Phoenix Pants
10 17 0 255 0 0 0 / / Phoenix Gloves
11 17 0 255 0 0 0 / / Phoenix Botas
/ / Grand Soul (DW) Melhor
7 18 0 255 0 0 0 / / Helm Alma Grande
8 18 0 255 0 0 0 Armadura / / Soul Grande
9 18 0 255 0 0 0 / / Grand Soul Pants
10 18 0 255 0 0 0 / / Grand Soul Gloves
11 18 0 255 0 0 0 / / Grand Soul Botas
/ / Melhor Divino (Elf)
7 19 0 255 0 0 0 Helm / / Divina
8 19 0 255 0 0 0 Armor / / Divine
Pants 9 19 0 255 0 0 0 / / Divine
10 19 0 255 0 0 0 / / Divine Luvas
11 19 0 255 0 0 0 Botas / / Divine
Melhor / / Thunder (MG)
8 20 0 255 0 0 0 Trovão / / Armor
9 20 0 255 0 0 0 / / Trovão Pants
10 20 0 255 0 0 0 / / Trovão Gloves
11 20 0 255 0 0 0 / / Trovão botas
/ / Asas do Caos
12 0 0 255 0 0 0 / / Fada Asas
12 1 0 255 0 0 0 / / Heaven Wings
12 2 0 255 0 0 0 / / Satan Wings
12 3 0 255 0 0 0 / / Butterfly Wings
12 4 0 255 0 0 0 / / Asas Arcanjo
12 5 0 255 0 0 0 / / Devil Wing
12 6 0 255 0 0 0 / / Asas Trovão
/ / Invocação Orb
12 8 0 0 0 0 0 / / Cura Orb
12 9 0 0 0 0 0 / / Advanced Defence
12 10 0 0 0 0 0 Dano / / Avançado
12 11 0 0 0 0 0 / / Invocar Goblin
12 11 1 0 0 0 0 / / chamam Golem
12 11 2 0 0 0 0 assassino / / Summon
12 11 3 0 0 0 0 / / chamam Yeti
12 11 4 0 0 0 0 / / chamam DarkKnight
12 11 5 0 0 0 0 / / Summon Bali
12 11 6 0 0 0 0 / / Invocação soilder
/ / Skills
12 7 0 255 0 0 0 / / Orb de barra de torção
12 12 0 255 0 0 0 Ruptura / / Terra (Blade Knight)
12 13 0 255 0 0 0 / / Death Stab (Blade Knight / Dark Knight / MG )
12 14 0 255 0 0 0 / / Fury of Light (Blade Knight)
12 16 0 255 0 0 0 / / Flame Slash (MG)
12 17 0 255 0 0 0 / / Penetração Muse Elf / Elf)
12 18 0 255 0 0 0 / / Ice Age (Muse Elf)
12 19 0 255 0 0 0 Ataque / / Swift (The Dark Knight)
/ / Guardiões
13 0 0 255 0 0 0 / / Guardian Angel
13 1 0 255 0 0 0 / / Satan
13 2 0 255 0 0 0 / / Horn of Unilia
13 3 0 255 0 0 0 / / Dinorant
/ / Misc
13 8 0 255 Anel 0 0 0 / / Ice
13 9 0 255 Anel 0 0 0 / / Poison
13 10 0 255 0 0 0 / / Dino Anel de Transformação
13 10 1 255 0 0 0 anel de Transformação / / Giant
13 10 2 255 0 0 0 / / Skeleton Anel de Transformação
13 10 3 255 0 0 0 anel de Transformação / / Touro
13 10 4 255 0 0 0 anel de Transformação / / Mage
13 10 5 255 0 0 0 / / Death Anel de Transformação Touro
13 12 0 255 0 0 0 / Lightning / Colar
13 13 0 255 Colar 0 0 0 / / Fire
13 14 0 255 0 0 Feather 0 / / Blue
13 15 0 255 0 0 0 / / Blue Pear
13 16 0 255 0 0 Livro 0 / / Blood
13 17 0 255 0 0 0 Dente / / Blood
13 18 0 255 0 0 0 / / Cloak
13 19 0 255 0 0 0 Funcionários / / Mini Angelic
/ / Itens
14 0 0 255 0 0 0 / / Apple
14 1 0 255 0 0 0 Cura / / Pequena
14 2 0 255 Cura 0 0 0 / / Medium
14 3 0 255 0 0 0 Cura / / Grande
14 4 0 255 Mana 0 0 0 / / Small
14 5 0 255 0 0 Mana 0 / / Medium
14 6 0 255 0 0 0 Mana / / Grande
14 8 0 255 0 0 0 / / Antidote
14 9 0 255 0 0 0 / / Álcool
14 10 0 0 0 0 0 / / Town Teleport
14 11 0 255 0 0 0 / / Box Of Sorte
14 12 0 255 0 0 0 coração / /
12 15 0 255 0 0 0 / / Jewel of Chaos
14 13 0 255 0 0 0 / Jewel / of Bless
14 14 0 255 0 0 0 / / Jewel of Soul
14 16 0 255 0 0 0 / / Jewel of Life
14 22 0 255 0 0 0 / / Jewel Of Creation
14 17 0 255 0 0 0 / / Eye of Devil Square
14 18 0 255 0 0 0 / / Devil Square Key
14 19 0 255 0 0 0 convite / / Devil Square
14 20 0 255 0 0 0 Charme / / Sentimental
14 21 0 255 0 0 0 / / HINET
14 23 0 Livro 255 0 0 0 / / King
14 24 0 255 0 0 0 / / Sword Of The Soul Quebrado
14 25 0 255 0 0 0 / / Lágrima da Fada
14 26 0 255 0 0 0 / / Soul Of Instinct
/ / Livros da Magia
15 0 0 255 0 0 0 / / Poison
15 1 0 255 0 0 0 / / Meteorito
15 2 0 255 Raio 0 0 0 / /
15 3 0 255 0 0 0 / / Fireball
15 4 0 255 0 0 0 / Chama /
15 5 0 255 0 0 0 / / Teleport
15 6 0 255 Ice 0 0 0 / /
15 7 0 255 0 0 0 / / Twister
15 8 0 255 0 0 0 / / Evil Spirits
15 9 0 255 0 0 0 / / Hellfire
15 10 0 255 0 0 0 Onda / / Power
15 11 0 255 0 0 0 / / Aurora
15 12 0 255 0 0 0 / / Comet
15 13 0 255 0 0 0 / / Inferno
15 14 0 255 0 0 0 / / Psychic Teleport
15 15 0 255 0 0 0 / / Ataque Escudo Aura
Itens 99
/ Item / 99
0 20 0 255 0 0 0 / / Blade of Devourer
0 21 0 255 0 0 0 / / Double Sided Blunt Espada
0 31 0 255 0 0 0 / / Death Broad
2 8 0 255 0 0 0 / / Skeleton Mace
Mace 2 9 0 255 0 0 0 / / Slayer
2 10 0 255 0 0 0 / / Stalker de Mace
2 11 0 255 0 0 0 / / Mace of Gimli
2 12 0 255 0 0 0 / / Phantom Mace
2 13 0 255 0 0 0 / / Mace do Rei
5 11 0 255 0 0 0 Funcionários / Kundun /
/ / Flaming Phoenix Melhor (BK)
7 21 0 255 0 0 0 / / Flaming Phoenix Helm
8 21 0 255 0 0 0 / / Flaming Phoenix armor
9 21 0 255 0 0 0 Pants / / Flaming Phoenix
10 21 0 255 0 0 0 / / Flaming Phoenix Gloves
11 21 0 255 0 0 0 / / Flaming Phoenix Botas
/ Side / escuro (SM) Melhor
7 22 0 255 0 0 0 / Side / DarK Helm
8 22 0 255 0 0 0 blindagem lateral / / DarK
9 22 0 255 0 0 0 calças Side / / escuro
10 22 0 255 0 0 0 / / Luvas Dark Side
11 22 0 255 0 0 0 / / DarK Side Botas
/ / Melhor Furacão (MG)
8 23 0 255 0 0 0 / / Hurricane Armor
9 23 0 255 0 0 0 / / Hurricane Pants
10 23 0 255 0 0 0 / / Hurricane Gloves
11 23 0 255 0 0 0 / / Hurricane botas
/ Natureza / (ME) Melhor
7 24 0 255 Capacete 0 0 0 / / Nature
8 24 0 255 Armadura 0 0 0 / / Nature
9 24 0 255 0 0 0 / / Nature Pants
10 24 0 255 0 0 0 / / Nature Luvas
11 24 0 255 0 0 0 / / Nature Botas
/ / Embroided (DK)
7 25 0 255 0 0 0 Máscaras / / embroided
8 25 0 255 0 0 0 Armor / / Bordado
9 25 0 255 0 0 0 Pants / / Bordado
10 25 0 255 0 0 0 Luvas / / Bordado
11 25 0 255 0 0 0 Botas / / Bordado
/ Storm / (SM, MG)
7 26 0 255 0 0 0 Mask / Storm /
8 26 0 255 Armadura 0 0 0 / / Storm
9 26 0 255 0 0 calças 0 / / Storm
10 26 0 255 0 0 0 / / Luvas Storm
11 26 0 255 0 0 0 / / Storm Botas
/ / Magus (DK, MG)
7 27 0 255 0 0 0 / / Máscara Mago
8 27 0 255 0 0 0 / / Magus Armadura
Pants 9 27 0 255 0 0 0 / / Magus
10 27 0 255 0 0 0 / / Luvas Magus
11 27 0 255 0 0 0 Botas / / Magus
/ / Adamantinas (SM)
7 28 0 255 0 0 0 Máscaras / / Adamantine
8 28 0 255 0 0 0 Armor / / Adamantine
Pants 9 28 0 255 0 0 0 / / Adamantinas
10 28 0 255 0 0 0 Luvas / / Adamantinas
11 28 0 255 0 0 0 Botas / / Adamantinas
Compartilhar:
← Anterior
Proxima →
Página inicial
0 comentários:
Postar um comentário
Download's
Clientes
Muservers
Entradas
Web Sites
Launcher
AntiHacker
Web Shop
SQL Server
Hamachi
No-Ip
Editores e Utilitários
Tutoriais MU
Criando Servidor
Anti-Hack
Editar NPCs e Monstros
Criar Skins
Para criar spot
Deletando Guilds
Deletando Accs (Conta)
Editando main
Editar Monstros
Editar o Move
Configurar Loja
Editando Server
No-IP
Hamachi
Hosperdar Site
Editar Aneis
Editando Item.txt
Editar WTF
Transferir Contas
SubServer
Connect Player
Servidor Lan & Wan
Empregos
Scripts Website
Particionar HD
Server com Moden Rotiado
Pontos Maximos
Hexdecimal
Editar Gate
Editar o Move(M)
Problemas [MU]
[MU] Muito Lento
Connect não aparece
Lestras embaralhadas
levandos desconnect
PC desligando [MU]
Tela esverdiada
Hackers
Abrindo 2 MU
Trade Hacker
Movendo NPC de GM
Capote AutoKill + HitHacker
Criando Anel +9
Derrubar Serve de Mu
Dupando na Versão 97+99
Dupar em Mu 99z
Editores de Itens
Fechando Anti-Hack no Mu
Trade Hacker WePro
Hackeando Server
Trade Hacke s/ Programa
Derrubando Serve CS
Trade Hacke 2010
ESTA
Online Desde: 15/01/2012
Record Online: 52
Usuários Online: 27
Você Visitou:
INovaMu
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE II
0 comentários:
Postar um comentário